Confira abaixo lista de arquivos disponíveis para download.
Para descompactar alguns arquivos é necessário ter instalado o programa WinRar.
![]() | Plano Nacional de Turismo 2007/2010 "Uma Viagem de Inclusão" | (pdf) | 1,27 MB |
![]() | Logo / EPS | (eps) | 29,5 KB |
![]() | Logo / CorelDraw | (cdr) | 82 KB |
![]() | Estatuto | (pdf) | 1,87 MB |
![]() | Dimensionamento da rede de CVBx | (pdf) | 835 KB |
![]() | Declaração de Exclusividade - Feiras Internacionais 2008 | (pdf) | 337 KB |
![]() | Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união | (pdf) | 27,8 KB |
![]() | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | (pdf) | 42,2 KB |
![]() | Certificado de Regularidade do FGTS - CRF | (pdf) | 44,1 KB |
![]() | Certidão Negativa de Débitos | (pdf) | 29,3 KB |
![]() | Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros | (pdf) | 27,4 KB |
![]() | Cartilha Financeira | (pdf) | 228 KB |
![]() | Cartilha Financeira - Licitações | (pdf) | 244 KB |
![]() | Ata Eleição Biênio 2007 / 2008 | (pdf) | 1,16 Mb |
![]() | Pesquisa Satisfação e Imagem | (pdf) | 1,50 Mb |
![]() | FBC – Prestação de Contas | (pdf) | 2,13 Mb |
![]() | Censo CVBx 2008 | (pdf) | 764 Kb |
![]() | Manual de aplicação da marca | (pdf) | 2,04 Mb |
![]() | Briefing | (pdf) | 105 KB |
![]() | Logomarcas | (zip) | 1,22 MB |
![]() | Selo Promocional da Copa | (jpg) | 19 KB |
![]() | Selo Promocional da Copa (inglês) | (jpg) | 19 KB |
![]() | I Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil | (pdf) | 648 KB |
![]() | Apresentação | (ppt) | 14,2 MB |
![]() | Apresentação - João Luiz Moreira - Fórum Mundial de Turismo Destinations | (ppt) | 2,59 MB |
![]() | Palestra 1 - João Luiz Moreira - CBC&VB | (ppt) | 241 KB |
![]() | Apresentação WTM 2008 | (ppt) | 7,16 MB |
![]() | Atribuicoes e responsabilidades dos agentes locais | (pdf) | 90 KB |
![]() | Adesivo TSI | (pdf) | 592 KB |
![]() | Banner | (pdf) | 686 KB |
![]() | Cartaz | (pdf) | 722 KB |
![]() | Cartilha | (pdf) | 959 KB |
![]() | Ficha de avaliação de público | (pdf) | 44,1 KB |
![]() | Ficha de avaliação das palestras | (pdf) | 54,5 KB |
![]() | Lista de presença | (pdf) | 16,5 MB |
![]() | Livreto de bolso | (pdf) | 680 KB |
![]() | Logo | (pdf) | 239 KB |
![]() | Perfil para Agente Local | (pdf) | 82,8 KB |
![]() | Curriculum Resumido Agente Local | (pdf) | 35,5 KB |
![]() | Projeto Básico para Bahia e Pernambuco | (pdf) | 278 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de julho | (pdf) | 36,1 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de junho | (pdf) | 67,6 KB |
![]() | Curriculum Resumido Agente Local | (pdf) | 68,5 KB |
![]() | Projeto Básico para Bahia e Pernambuco | (pdf) | 278 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de julho | (pdf) | 64,1 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de junho | (pdf) | 55,5 KB |
![]() | Curriculum Resumido Agente Local | (pdf) | 28,4 KB |
![]() | Projeto Básico para Rondônia | (pdf) | 277 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de julho | (pdf) | 56,8 KB |
![]() | Relatório Agente Local mês de junho | (pdf) | 46,9 KB |
![]() | Rádio Eldorado São Paulo - 26/09/2008 | (mp3) | 574 KB |
![]() | Reforma Ortográfica | (jpg) | 395 KB |
![]() | Bottom Protect Children | (jpg) | 6 KB |
SH/Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C Sala 1107
Ed. Business Center Park Brasil 21 - CEP: 70322-915 - Brasília/DF
Fone/FAX: (55 61) 3202-5579
h t t p : / / w w w . c b c v b . o r g . b r
O site da CBC&VB é atualizado diariamente.
Desenvolvido por Grandes Idéias.